混合泵浦脈沖YAG激光器: Spitlight Hybrid 系列
德國InnoLas公司的SpitLight Hybrid系列脈沖YAG激光器是全新的產(chǎn)品系列。采用了獨(dú)特的混合泵浦結(jié)構(gòu),即二極管泵浦的振蕩級(jí)和燈泵浦的放大級(jí)。 SpitLight Hybrid的最大亮點(diǎn)在于它兼有DPL激光器的高光束質(zhì)量、高可調(diào)的重復(fù)頻率和燈泵浦的高脈沖能量! 再有, SpitLight Hybrid克服燈泵浦Nd:YAG激光器重復(fù)頻率固定的局限。德國InnoLas公司是德國激光界傳統(tǒng)的大公司. InnoLas有半導(dǎo)體泵浦工業(yè)激光器和燈泵浦科研脈沖激光器的制造經(jīng)驗(yàn)。SpitLight Hybrid是結(jié)合二者特點(diǎn)創(chuàng)新的產(chǎn)品系列。沿用了SpitLight系列激光器的結(jié)構(gòu)特點(diǎn), 采用全鑄鋁激光頭,體積小,結(jié)構(gòu)精密,可以滿足實(shí)驗(yàn)室條件,野外和機(jī)載,艦載等特殊條件的使用要求! SpitLight Hybrid應(yīng)用包括傳統(tǒng)脈沖激光器的應(yīng)用和需要高脈沖能量的工業(yè)應(yīng)用!
SpitLight Hybrid技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | SpitLight Hybrid I | SpitLight Hybrid II | SpitLight Hybrid III |
| 重復(fù)頻率 | 1 to 200 Hz 可選(以下參數(shù)針對(duì) 50 Hz) | ||
| 脈沖能量@1064 nm | > 250 mJ | > 450 mJ | > 800 mJ |
| 脈沖能量@532 nm | > 125 mJ | > 250 mJ | > 350 mJ |
| 脈沖能量@355 nm | > 70 mJ | > 125 mJ | > 250 mJ |
| 脈沖能量@266 nm | > 40 mJ | > 70 mJ | > 100 mJ |
| 脈沖能量@213 nm | > 6 mJ | > 10 mJ | > 15 mJ |
| 能量穩(wěn)定性@1064 nm (RMS) | < 1.0 % | < 1.0 % | < 2.0 % |
| 能量穩(wěn)定性@532 nm (RMS) | < 2.0 % | < 2.0 % | < 3.5 % |
| 能量穩(wěn)定性@355 nm (RMS) | < 2.5 % | < 2.5 % | < 5.0 % |
| 脈寬@1064 nm | 10-12 ns | 10-12 ns | 8-10 ns |
| 發(fā)散角 | < 0.5 mrad | ||
| 指向穩(wěn)定性 | < ± 50 μrad | ||
| 光斑大小 | 6 mm | 6 mm | 7 mm |
| Jitter | < ± 1 ns | ||
| 閃燈壽命 | > 20,000,000次 | ||
| 二極管壽命 | 安裝后2年 或20億次 – 以先到為準(zhǔn) | ||
| 運(yùn)行電壓 | 208 / 400 VAC (3 phase), 50 / 60 Hz, 5.0 kW |
||
| 冷卻方式 | 8 l / min; 2-6 bar; < 15 °C | ||
| 激光頭重量 | 25 kg | ||
| 電源重量 | 50 kg | ||
| 激光頭尺寸(L x W x H) | 665 x 250 x 125 mm | ||
| 電源尺寸(L x W x H) | 560 x 400 x 425 mm | ||
SpitLight SLM Hybrid技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | SpitLight SLM Hybrid | SpitLight SLM Hybrid | SpitLight SLM Hybrid |
| 重復(fù)頻率 | 10 Hz | 20 Hz | 30 Hz |
| 脈沖能量@1064 nm | > 500 mJ | > 450 mJ | > 400 mJ |
| 脈沖能量@532 nm | > 300 mJ | > 280 mJ | > 250 mJ |
| 脈沖能量@355 nm | > 170 mJ | > 150 mJ | > 125 mJ |
| 脈沖能量@266 nm | > 80 mJ | > 70 mJ | > 60 mJ |
| 脈沖能量@213 nm | > 30 mJ | > 20 mJ | > 15 mJ |
| 能量穩(wěn)定性@1064 nm (RMS) | < 0.7 % | < 0.8 % | < 0.9 % |
| 能量穩(wěn)定性@532 nm (RMS) | < 1.2 % | < 1.3 % | < 1.4 % |
| 能量穩(wěn)定性@355 nm (RMS) | < 1.5 % | < 1.6 % | < 1.8 % |
| 脈寬@1064 nm | 5 ns | ||
| 發(fā)散角 | < 0.5 mrad | ||
| 指向穩(wěn)定性 | < ± 50 μrad | ||
| 光斑大小 | 6 mm | ||
| Jitter | < ± 1 ns | ||
| 閃燈壽命 | > 20,000,000 次 | ||
| 二極管壽命 | 安裝后2年 或20億次 – 以先到為準(zhǔn) | ||
| 運(yùn)行電壓 | 208 / 400 VAC (3 phase),50 / 60 Hz, 5.0 kW | ||
| 冷卻方式 | 8 l / min; 2-6 bar; < 15 °C | ||
| 激光頭重量 | 40 kg | ||
| 電源重量 | 50 kg | ||
| 激光頭尺寸(L x W x H) | 1,000 x 310 x 125 mm | ||
| 電源尺寸(L x W x H) | 560 x 400 x 425 mm | ||
關(guān)于 德國InnoLas公司
德國InnoLas公司位于德國激光圣地慕尼黑,是德國傳統(tǒng)的大型激光公司。InnoLas的產(chǎn)品包括激光加工系統(tǒng),激光半導(dǎo)體微加工設(shè)備,還有科研脈沖Nd:YAG納秒激光器和工業(yè)固體激光器。InnoLas的脈沖Nd:YAG激光器分有多個(gè)系列,數(shù)十個(gè)型號(hào)。InnoLas融合自己傳統(tǒng)的激光設(shè)計(jì)制造工藝和科研用戶苛刻的技術(shù)規(guī)格要求,使得燈泵脈沖Nd:YAG激光器到達(dá)更完美的境界。
資料下載:
| 姓名: | 電話: | 郵箱: | |||||
| 職務(wù): | 地址: | ||||||
| 內(nèi)容: | |||||||


