單模激光器
單模激光二極管適用于780nm至1340nm范圍內(nèi)的任何波長。采用帶自由空間光束的 9 mm TO 罐封裝,或采用單?;蚱癖3?(PM) 光纖耦合標(biāo)準(zhǔn) 14 引腳蝶形封裝。
帶有PM光纖的激光模塊提供典型值為>18dB的偏振消光比(PER)。光纖耦合激光二極管可以配置為在CW(高達(dá)600mW)或脈沖模式下工作,并且可以選擇配備光纖布拉格光柵(FBG)以實(shí)現(xiàn)頻譜穩(wěn)定。
單模激光二極管具有高達(dá)1.2W的低噪聲峰值光功率,更寬的光譜允許抑制高功率光纖激光器中的受激布里淵散射(SBS)。
單模激光二極管的典型輸出功率
| Wavelength, nm | CW | |
|---|---|---|
| FAFF* 32 deg | FAFF* 20 deg | |
| 900 | 250mW | |
| 945 | 250mW | |
| 970 | 250mW | |
| 976 | 250mW | |
| 984 | 250mW | |
| 100 | 500mW | |
| 1010 | 500mW | |
| 1025 | 500mW | |
| 1030 | 500mW | |
| 1040 | 500mW | |
| 1050 | 500mW | 500mW |
| 1060 | 500mW | 500mW |
| 1064 | 500mW | 500mW |
| 1075 | 500mW | 500mW |
| 1080 | 500mW | 500mW |
| 1085 | 500mW | 500mW |
| 1090 | 500mW | 500mW |
| 1100 | 500mW | 500mW |
| 1113 | 500mW | 500mW |
| 1120 | 500mW | 500mW |
| 1122 | 500mW | 500mW |
| 1123 | 500mW | 500mW |
| 1124 | 500mW | 500mW |
| 1130 | 300mW | |
| 1140 | 300mW | |
| 1160 | 300mW | |
| 1170 | 300mW | |
| 1178 | 300mW | |
| 1180 | 300mW | |
| 1188 | 300mW | |
| 1200 | 300mW | |
| 1210 | 300mW | |
| 1240 | 300mW | |
| 1244 | 300mW | |
| 1260 | 300mW | |
| 1270 | 300mW | |
| 1280 | 300mW | |
| 1295 | 300mW | |
| 1309 | 300mW | |
| 1310 | 300mW | |
| 1340 | 300mW | |
我要留言
| 姓名: | 電話: | 郵箱: | |||||
| 職務(wù): | 地址: | ||||||
| 內(nèi)容: | |||||||

相關(guān)推薦
