THz窗片
我們提供晶體材料和聚合物材料的THZ窗片。
1、晶材料窗片
1.1、HRFZ-Si 窗片
技術(shù)參數(shù):
| 材料 | HRFZ-Si |
| 外型 | 平行平板 |
| 最大直徑, mm | 150 |
| 直徑加工公差,mm | +0.0/-0.1 |
| 厚度公差, mm | +/0.1 |
| 通光口徑, % | >=90 |
| 平行度, arc. min | 3 |
| 表面質(zhì)量, scr/dig | 60/40 |
| 表面精細(xì)度, mm | +/-0.01和理想平板的差異 |
| 膜層 | 高透膜層 |
以下規(guī)格的HRFZ-Si窗片有庫(kù)存:
| No. | 直徑,mm | 厚度, mm |
| 1 | 25.4 | 1 |
| 2 | 38.1 | 1 |
| 3 | 50.8 | 1 |
| 4 | 76.2 | 1 |
| 5 | 101.6 | 1 |
1.2、石英晶體和藍(lán)寶石THz Grade 窗片
技術(shù)參數(shù):
| 材料 | THz grade 石英晶體 (z-cut) |
| 和THz grad藍(lán)寶石 | |
| 外型 | 平行平板 |
| 直徑公差, mm | +/-0.1 |
| 通光口徑, % | >=90 |
| 平行度, arc. min | 5 |
| 表面質(zhì)量, scr/dig | 80/50 |
| 表面精細(xì)度, mm | +/-0.01 和理想平板的偏差 |
| 膜層 (對(duì)于石英晶體) | 高透膜 |
以下規(guī)格的THz grade 石英晶體窗片有庫(kù)存:
| No. | 直徑 , mm | 厚度, mm |
| 1 | 25.4 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
| 2 | 38.1 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
| 3 | 50.8 | 1.0, 2.0, and 3.0 |
2、聚合物材料窗片
技術(shù)參數(shù):
| 材料 | TPX 和 HDPE |
| 外型 | 平行平板, 楔型 (楔角為6 mrad) |
| 最大直徑, mm | 300 |
| 直徑公差,1mm | + /-0.25 |
| 通光口徑, % | >=90 |
| 表面質(zhì)量, scr/dig | 80/50 scr/dig (兩面拋光) |
| 表面粗糙度 | Rz 0.025 |
| 表面精細(xì)度, mm | +/-0.01 和理想平行平板的偏差 |
以下規(guī)格的TPX窗口片有庫(kù)存:
| No. | 直徑,mm | 厚度, mm |
| 1 | 25.4 | 2 |
| 2 | 38.1 | 3 |
| 3 | 50.8 | 3.5 |
以下規(guī)格的HDPE窗口鏡有庫(kù)存:
| No. | 直徑, mm | 厚度, mm |
| 1 | 25.4 | 2 |
| 2 | 38.1 | 3 |
| 3 | 50.8 | 4 |
關(guān)于Tydex公司:
Tydex公司是世界上Golay Cell的唯一的原產(chǎn)商。Tydex公司還生產(chǎn)離軸拋物面鏡,大口徑天文光學(xué)器件等產(chǎn)品。
資料下載:
我要留言
| 姓名: | 電話: | 郵箱: | |||||
| 職務(wù): | 地址: | ||||||
| 內(nèi)容: | |||||||

相關(guān)推薦
