THz光束分光片
Tydex公司提供兩種THZ光束分光片:
1.單通分光片,用在光波一次通過分光片的情況下。
| 單通THZ分光片材料的參數(shù)指標(biāo)和HRFZ-Si窗口鏡一樣。事實上,平板HRFZ-Si窗口鏡可以用作單通分光片。 | ![]() |

| 材料 | HRFZ-Si |
| 類型 | plano-plano |
| 最大尺寸, mm | 150 |
| 直徑公差/橫切公差,mm | +0.0 / -0.1 |
| 厚度公差, mm | +/-0.1 |
| 通光口徑, % | >=90 |
| 平行度. min | 3 |
| 表面質(zhì)量(兩面拋光度), scr/dig | 60/40 |
| 表面精度, mm | +/-0.01 背離理想平板 |

2.多通分光片,用在光波需要多次通過分光片的情況下。
| 多通分光片通常用在干涉儀中,和單通分光片一樣,要求高的制作精度。 |
|

| 材料 | HRFZ-Si |
| 類型 | plano-plano |
| 最大尺寸, mm | to 150 |
| 直徑公差/橫切公差,mm | +0.0 / -0.1 |
| 厚度公差, mm | +/-0.01 |
| 通光口徑, % | >=90 |
| 平行度. min | 5 |
| 表面質(zhì)量(兩面拋光度), scr/dig | 60/40 |
| 表面精度, mmλ@633 nm | 1 |

以下的多通分光片規(guī)格有庫存:
| No. | 直徑 | 厚度 |
| mm | mm | |
| 1 | 40x30 | 3.5 |
| 2 | 50.8 | 3.5 |
制作THz分光片的材料是HRFZ-Si。這些分光片沒有鍍膜,但是在寬的波段范圍內(nèi)都可以提供提供透射和反射比約為54/46 (%)。反射和透射曲線如下所示:

關(guān)于Tydex公司:
Tydex公司是世界上Golay Cell的唯一的原產(chǎn)商。Tydex公司還生產(chǎn)離軸拋物面鏡,大口徑天文光學(xué)器件等產(chǎn)品。
我要留言
| 姓名: | 電話: | 郵箱: | |||||
| 職務(wù): | 地址: | ||||||
| 內(nèi)容: | |||||||

相關(guān)推薦


