準連續(xù)DPLL激光器:Stele
Stele系列準連續(xù)DPLL激光器采用Q-switched技術,TEM00模式,7天24小時工業(yè)化設計,系統(tǒng)包括一個激光器和一個電源。光纖端面泵浦現場方便更換,激光頭做防塵保護措施以確保長時間的可靠性
產品特點:
高光束質量及高功率穩(wěn)定性
端泵技術結合抗損傷技術
產品緊湊及防塵
可接受參數定制
24/7 高可靠性
后期維護方便
運營成本低
風冷
應用領域:
OEM激光器
非線性效應
光學模擬
激光加工
Stele-HF型號技術參數:
| 型號 | Stele-HF-1064-20 | Stele-HF-532-15 | Stele-HF-355-5 |
| 波長 | 1064nm | 532 | 355 |
| 脈沖能量 | 1mJ | 0.7mJ | 0.3mJ |
| 平均功率 | 20W@20KHz | 15W@20KHz | 5W@20KHz |
| 重復頻率 | 1-50KHz | ||
| 脈寬 | 30ns@30KHz | 30ns@20KHz | |
| 模式 | TEMoo | ||
| 光斑直徑 | 1mm | 1mm | |
| 發(fā)散角 | 2mrad | 1.2mrad | |
| 偏振方向 | 垂直 | 水平 | |
|
物理尺寸 (長*寬*高) |
900*600*150 | 700*400*150 | 600*300*120 |
| 供電方式 | 單相 | ||
| 供電配置 | AC220V±20V/10A/50Hz±1 | ||
| 冷卻方式 | 去離子水冷卻 | ||
| 工作溫度 | 20℃ | ||
| 儲存溫度 | 15-30℃ | ||
| 水箱容量 | 2L | ||
Stele-LF型號技術參數:
| 型號 | Stele-LF-1064 | Stele-LF-532 | Stele-LF-355 | Stele-LF-266 | Stele-LF-213 |
| 波長 | 1064nm | 532 | 355 | 266 | 213 |
| 脈沖能量 | 5mJ | 2mJ | 10mJ | 3mJ | 0.1mJ |
| 平均功率 | 5W@1KHz | 2W@1KHz | 2W | 60mW | 20mW |
| 重復頻率 | 1-1KHz | 1-1KHz | 1-200Hz | 1-200Hz | 1-200Hz |
| 脈寬 | 15ns@1KHz | 15ns@1KHz | 10ns@200Hz | 5ns@200Hz | 5ns@200Hz |
| 模式 | TEMoo | ||||
| 光斑直徑 | 4mm | 4mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| 發(fā)散角 | ≤1mrad | ≤1mrad | ≤1mrad | ≤0.5mrad | ≤0.5mrad |
| 偏振方向 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 |
|
物理尺寸 (長*寬*高) |
450*100*120 | 600*300*120 | 700*400*150 | 900*600*150 | |
| 供電方式 | 單相 | ||||
| 供電配置 | AC220V±20V/10A/50Hz±1 | ||||
| 冷卻方式 | 去離子水冷卻 | ||||
| 工作溫度 | 最佳使用溫度為20℃ | ||||
| 儲存溫度 | 最好控制在15-30℃ | ||||
| 水箱容量 | 2L | ||||
關于鞍山紫玉激光科技有限公司:
鞍山紫玉激光科技有限公司在遼寧鞍山激光產業(yè)園設有生產基地,在北京、上海、西安、廣州設有辦事處。公司主要從事毫秒/納秒/亞納秒/皮秒激光器、大功率紫外激光器、脈寬可調激光器、高光束質量激光打標系統(tǒng)的制造和銷售。公司主要技術團隊包括海歸專家一名、北京市海淀科委光學專家一名、具有高級技術職稱人員兩名,北京市科技進步一等獎一項,擁有發(fā)明專利十余項,公司技術團隊曾參與國家神光III、國家863重點項目多項重點工程設計,公司在大能量釹玻璃激光器設計、脈寬可調激光器設計、深紫外激光器設計、亞納秒激光器設計、風冷調Q激光器設計、激光加工應用等諸多領域都有著豐富的經驗和技術積累。
| 姓名: | 電話: | 郵箱: | |||||
| 職務: | 地址: | ||||||
| 內容: | |||||||

