Rock™系列高功率單頻光纖激光器
技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù) | High Power Rock 1.5 micron |
High Power Rock 1 micron |
| 中心波長范圍 (nm) | 1530-1565 | 1030-1075 |
| 激光輻射 | 連續(xù)-單頻 | |
| 輸出功率 (W) | 0.5, 1, 2, 3, 5 | 0.5, 1, 2, 10 |
| 線寬 (120 μsec ) (kHz) | <3kHz (<700Hz-可選) | <5kHz |
| 光束質(zhì)量 | M2 < 1.05 | |
| 頻率穩(wěn)定性(MHz) | 20MHz | |
| RIN-峰 頻率 (MHz) | ~0.5 - 1 | |
| 光學 S/N (dB) (50 pm 分辨率帶寬) | >65dB | |
| PM 輸出 | 可選 | |
| 熱調(diào)諧 | 標準 | |
| 熱調(diào)諧范圍 | >60GHz (480pm) | >66GHz (250pm) |
| 快壓電調(diào)諧范圍 | 可選 | |
| 壓電調(diào)諧范圍 - 內(nèi)置驅(qū)動 | +/-200MHz | |
| 壓電調(diào)諧頻率 (kHz) | up to 40kHz | |
| 校準功率監(jiān)控器 | 標準的 | |
| ASE噪音信號 (集成的) | 35dB | |
| 邊模抑制比 | >50dB | |
| 操作溫度(°C) | -10 to 30 | |
| 波長設置分辨率 | 50MHz | |
| 能量穩(wěn)定性 (% RMS) | +/-1% | |
| 絕對波長精度 | +/-8pm | |
| 輸出終端 | 標準光纖或鎧裝電纜 | |
| 偏振消光比 | >23dB | >20dB |
| 峰RIN水平 (dB/Hz) | <-110dB/Hz (<-115dB/Hz-optional) |
<-100dB/Hz @ PEAK |
| 光學隔離 (dB) – 典型的 | >30dB | >25dB |
| 功率可調(diào)諧 | 20%–100% 最大輸出 | |
主要特點:
最大功率10W
窄線寬<700Hz
低相位噪音
優(yōu)質(zhì)的頻率穩(wěn)定性
寬的無跳??烧{(diào)節(jié)性
對噪聲的敏感性較低
相關(guān)圖片:

關(guān)于美國NP Photonics公司:
美國NP Photonics公司,以著名的Arizona大學光學中心的研究成果為基礎(chǔ),專注于先進的高摻雜光纖和單頻光纖激光技術(shù),專業(yè)生產(chǎn)抗震動窄線寬單頻光纖激光器模塊及系統(tǒng)。其產(chǎn)品最小線寬可達200MHZ。采用光纖耦合輸出,輸出功率從25mw到5000mW。在世界各地有數(shù)千臺NP的激光器應用于傳感,測量,雷達探測等領(lǐng)域。
資料下載:
我要留言
| 姓名: | 電話: | 郵箱: | |||||
| 職務: | 地址: | ||||||
| 內(nèi)容: | |||||||

相關(guān)推薦
